久久精品无码一区二区三区免费,亚洲精品一级在线观看,亚欧一级黄色片美中文字幕在线观看,国产AV毛片1区2区3区,免费国产在线视频入口,国产午夜人成在线播放

 

 

 

 

 

Page 25 - 梅花彈性聯(lián)軸器樣本|法蘭式梅花彈性聯(lián)軸器|中間軸式梅花彈性聯(lián)軸器|鏈條式彈性聯(lián)軸器|輪胎式彈性聯(lián)軸器樣本-格魯夫機(jī)械設(shè)備制造有限公司
P. 25

聯(lián) 軸 器




              MLL 制動(dòng)輪式梅花彈性聯(lián)軸器

                                                                最大制動(dòng)扭矩不能超過聯(lián)軸器的最大扭矩。
                                                             ●
                                                                制動(dòng)輪直徑和寬度可以定制。
                                                             ●
                                                                結(jié)構(gòu)簡單,折裝方便。工作溫度 -30 ~ 80℃。
                                                             ●
                                                                按國標(biāo) GB5272-85 生產(chǎn)。
                                                             ●



























                                   MLL 制動(dòng)輪式梅花彈性聯(lián)軸器的基本選型參數(shù)和主要尺寸

                       額定    許用   成品孔徑 d 1 成品孔徑 d 2             L            B             許用補(bǔ)償量        轉(zhuǎn)動(dòng)慣量
            MLL   型號   扭矩    轉(zhuǎn)速   ( 最小 - 最大 )  ( 最小 - 最大 )  D H  D 1  D 2          l 1 :l 2
                                                                                        軸向   徑向   角向
                       N.m   rpm                           mm                              mm      o     kg.m 2
            MLL04-160  400   4500    50     42     160   105    125   75     75    49   2.5  0.4   1     0.044
            MLL04-200  400   4000    50     42     200   105    125   75     75    49   2.5  0.4   1     0.045
            MLL05-200  700   3800    60     55     200   126    145   90     75    56    3   0.5  0.7    0.050
            MLL06-200  1120  3800    70     65     200   145    160   105    75   60.5   3   0.5  0.7    0.060
            MLL06-250  1120  3050    70     65     250   145    160   105    95   60.5   3   0.5  0.7    0.140
            MLL07-250  2240  2400    85     80     250   170    190   120    95   74.5  3.5  0.5  0.7    0.166
            MLL07-315  2240  2400    85     80     315   170    190   120   118   74.5  3.5  0.5  0.7    0.418
            MLL08-315  3550  1900    95     80     315   200    245   135   118   98.5   4   0.7  0.7    0.459
            MLL08-350  3550  1900    95     80     350   200    245   135   130   98.5   4   0.7  0.7    0.582
            MLL08-400  3550  1900    95     80     400   200    245   135   150   98.5   4   0.7  0.7    1.203
            MLL09-400  5600  1900   110     100    400   230    270   150   150   110   4.5  0.7  0.5    1.297
            MLL09-450  5600  1900   110     100    450   230    270   150   150   110   4.5  0.7  0.5    1.525
            MLL09-500  5600  1900   110     100    500   230    270   150   190   110   4.5  0.7  0.5    3.390
            MLL10-500  9000  1500   130     120    500   260    285   180   190   112.5  5   0.7  0.5    3.588
            MLL10-530  9000  1500   130     120    530   260    285   180   190   112.5  5   0.7  0.5    3.813
            MLL11-630  12500  1200  145     130    630   300    330   200   236   131.5  5   0.8  0.5    10.731
            MLL12-630  20000  1050  160     140    630   360    417   210   236   172    5   0.8  0.5    11.564
            MLL12-710  20000  1050  160     140    710   360    417   210   265   172    5   0.8  0.5    20.391
            MLL13-710  25000  950   160     150    710   400    440   225   265   183.5  5   0.8  0.5    21.040
            MLL13-800  25000  950   160     150    800   400    440   225   265   183.5  5   0.8  0.5    39.36


                           MLL05-200   Y       A       55       56       -       Y        A       50      56
                           聯(lián)軸器規(guī)格    軸孔形式     鍵槽形式    主動(dòng)端孔徑   主動(dòng)端軸長       -     軸孔形式    鍵槽形式    從動(dòng)端孔徑    從動(dòng)端軸長
   A - 026       xuexigo.cn     Phone: 0312-678 4766     Fax: 0312-678 4733       E-mail:china@gelufu.com
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30

 

 

 

 

 

沁阳市| 洱源县| 宣城市| 金阳县| 德兴市| 富顺县| 涿州市| 盐边县| 鄄城县| 庆元县| 新兴县| 德州市| 弥勒县| 东山县| 兰西县| 云龙县| 武山县| 宁波市| 沂南县| 罗定市| 彩票| 忻城县| 安达市| 巴彦淖尔市| 田林县| 广平县| 定州市| 乌拉特前旗| 海南省| 都江堰市| 政和县| 双牌县| 巴楚县| 行唐县| 明光市| 万载县|