久久精品无码一区二区三区免费,亚洲精品一级在线观看,亚欧一级黄色片美中文字幕在线观看,国产AV毛片1区2区3区,免费国产在线视频入口,国产午夜人成在线播放

 

 

 

 

 

Page 13 - NGW-L減速機(jī)樣本|NGW-S行星齒輪減速機(jī)手冊(cè)|NGW系列減速機(jī)手冊(cè)
P. 13

三  級(jí)  減  速  器  低  速  軸  許  用  輸  出  扭  矩  (  見(jiàn)  下 表  )

                                          三  級(jí)  減  速  器  低  速  軸  許  用  輸  出  扭  矩
             傳  動(dòng)  比     公  稱(chēng)  傳     型  號(hào)  扭  矩     NGW73   NGW83   NGW93    NGW103      NGW113      NGW123
              代  號(hào)     動(dòng)  比      N 轉(zhuǎn) /分                          許 用 輸 出 扭 矩 MH(Kgf· m)
                                   750        854       1184       1699       2408        3532        4900
               1        180       1000        854       1183       1698       2405        3529        4895
                                  1500        853       1182       1696       2403        3529        4888
                                   750        854       1184       1699       2408        3532        4901
               2        200       1000        854       1184       1698       2403        3530        4898
                                  1500        853       1182       1696       2403        3525        4889
                                   750        854       1184       1700       2408        3533        4902
               3        224       1000        854       1184       1699       2408        3531        4898
                                  1500        853       1183       1697       2408        3527        4892
                                   750        854       1185       1700       2412        3534        4903
               4        250       1000        854       1184       1699       2408        3532        4901
                                  1500        853       1183       1698       2408        3528        4894
                                   750        854       1185       1700       2412        3534        4904
               5        280       1000        854       1184       1700       2408        3533        4902
                                  1500        854       1183       1698       2408        3529        4896
                                   750        854       1185       1701       2412        3535        4906
               6        315       1000        854       1184       1700       2412        3535        4903
                                  1500        854       1184       1698       2412        3530        4898
                                   750        855       1185       1701       2416        3535        4905
               7        355       1000        854       1185       1700       2412        3534        4903
                                  1500        854       1184       1699       2412        3531        4900
                                   750        855       1185       1701       2416        3536        4906
               8        400       1000        854       1185       1701       2412        3535        4905
                                  1500        854       1184       1699       2412        3533        4901
                                   750        855       1185       1701       2416        3536        4906
               9        450       1000        855       1185       1701       2416        3535        4905
                                  1500        854       1185       1700       2416        3533        4902
                                   750        855       1185       1671       2416        3537        4861
               10       500       1000        855       1185       1671       2416        3536        4851
                                  1500        854       1185       1671       2416        3534        4846
                                   750        686        936       1412       1999        2774        3740
               11       560       1000        686        936       1412       1999        2774        3740
                                  1500        685        936       1407       1999        2764        3726

                                   750        722       1019       1418       2037        2892        3918
               12       630       1000        722       1019       1418       2031        2892        3918
                                  1500        722       1018       1417       2026        2891        3915
                                   750        666        943       1366       1903        2720        3783
               13       710       1000        666        938       1344       1903        2720        3766
                                  1500        664        938       1322       1903        2715        3766
               14       800        750        667        943       1312       1871        2680        3640


           xuexigo.cn             E-mail:China@GeLuFu.Com                                             12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18

 

 

 

 

 

四会市| 志丹县| 托里县| 阿坝县| 仪征市| 瓦房店市| 灌阳县| 阿合奇县| 华池县| 佳木斯市| 韩城市| 孟州市| 宁明县| 上虞市| 剑川县| 镶黄旗| 松潘县| 天水市| 开封县| 南昌县| 西充县| 襄汾县| 天津市| 治县。| 灌阳县| 阳东县| 丰台区| 汤原县| 广西| 全州县| 普兰店市| 无棣县| 五指山市| 兴安盟| 广平县| 呼图壁县|