久久精品无码一区二区三区免费,亚洲精品一级在线观看,亚欧一级黄色片美中文字幕在线观看,国产AV毛片1区2区3区,免费国产在线视频入口,国产午夜人成在线播放

 

 

 

 

 

Page 18 - LAP電動(dòng)推桿尺寸|LBP電動(dòng)推桿尺寸|LAM電動(dòng)推桿尺寸
P. 18

LAP電動(dòng)推桿參數(shù)

           LAP系列電動(dòng)推桿參數(shù)表—配備直流電機(jī)24V

                           速度        動(dòng)態(tài)載荷       減速比        電機(jī)參數(shù)      額定電流        自鎖系數(shù)        重量       每100mm
              型         號(hào)
                           mm/s        N                                A                     kg     行程重量kg
                           26-36       400        N2                    4.5       0.35
                           13-18       750        L2                    4.2       0.27
               LAP22                                       DC24V                              2         0.3
                          10-13.5      950        N1                    4.2       0.22
                           5-6.5      1400        L1                    4.5       0.16
                           32-40      1000        N2                    9.8       0.35
                           16-20      1600        L2                    9.5       0.28
               LAP25                                       DC24V                             3.2        0.4
                           12-15      2000        N1                    9.6       0.22
                           6-7.5      3000        L1                    9.5       0.17
           LAP系列電動(dòng)推桿參數(shù)表—配備三相交流電機(jī)

                           速度       動(dòng)態(tài)載荷        減速比            電機(jī)參數(shù)              自鎖系數(shù)        重量       每100mm
              型         號(hào)
                           mm/s        N                                                     kg      行程重量kg
                            30        500        N2                               0.35
                            15        750        L2                               0.27
               LAP22                                      0.06kW 2800 380V 50HZ               2         0.3
                            11        900        N1                               0.22
                            5.5       1400       L1                               0.16
                            37        1000       N2                               0.35
                           18.5       1600       L2                               0.28
               LAP25                                      0.09kW 2800 380V 50HZ              3.2        0.4
                            14        2000       N1                               0.22
                            7         3000       L1                               0.17
                            93        600        H2                               0.40
                                                          0.12kW 2800 380V 50HZ
                            60        1000       V2                               0.41
                            46        850        H2       0.09kW 1400 380V 50HZ   0.40
                            35        1100       H1                               0.25
                            30        1750       N2                               0.35
                            22        1500       V1       0.12kW 2800 380V 50HZ   0.25
               LAP28                                                                         5.1        0.3
                            15        3000       L2                               0.27
                            11        3600       N1                               0.22
                            7.5       4000       L2       0.09kW 1400 380V 50HZ   0.27
                            5.5       4000       L1       0.12kW 2800 380V 50HZ   0.16
                            2.8       4000       L1                               0.16
                                                          0.09kW 1400 380V 50HZ
                            1.9       4000       XL1                              0.11
                            93        830        H2                               0.38
                            60        1250       V2                               0.38
                                                          0.18kW 2800 380V 50HZ
                            46        1300       H1                               0.27
                            30        2200       N2                               0.33
               LAP32        23        1650       H1       0.12kW 1400 380V 50HZ   0.27       5.8        0.5
                            15        3750       L2                               0.25
                                                          0.18kW 2800 380V 50HZ
                            7.5       5550       L1                               0.18
                            3.5       6000       L1                               0.18
                                                          0.12kW 1400 380V 50HZ
                            1.9       6000       XL1                              0.12
                            93        1300       V2                               0.37
                            46        2100       V1                               0.25
                            23        4300       N2                               0.28
                                                          0.25kW 2800 380V 50HZ
                            15        6000       L2                               0.22
               LAP35                                                                         7.4        0.8
                            11        6300       N1                               0.20
                            7.5      10000       L1                               0.16
                            5.5       9000       N1                               0.20
                                                          0.18kW 1400 380V 50HZ
                            4        10000       L1                               0.16

           xuexigo.cn                E-mail:China@GeLuFu.Com                                          17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23

 

 

 

 

 

工布江达县| 沂源县| 于都县| 桃园市| 永济市| 鹰潭市| 昌平区| 延津县| 龙里县| 阳高县| 庄浪县| 丰城市| 凤台县| 襄汾县| 长寿区| 定襄县| 遵义市| 滦南县| 县级市| 攀枝花市| 淮南市| 宁都县| 睢宁县| 惠来县| 乃东县| 乌拉特后旗| 龙州县| 个旧市| 小金县| 大新县| 葫芦岛市| 宣城市| 神农架林区| 营山县| 长沙县| 新乐市|