久久精品无码一区二区三区免费,亚洲精品一级在线观看,亚欧一级黄色片美中文字幕在线观看,国产AV毛片1区2区3区,免费国产在线视频入口,国产午夜人成在线播放

格魯夫溫馨提醒:您如需要CAD圖紙或3D模型請聯(lián)系格魯夫在線客服或者在咨詢反饋欄目留下您的信息和所需要的具體型號,我們會及時發(fā)送給您!

絲桿升降機

CS型蝸輪絲杠升降機主要性能參數(shù)表

xuexigo.cn 格魯夫機械 2015-04-18 10:57:20  點擊:

CS型蝸輪絲杠升降機主要性能參數(shù)表

    型號 CS 單位 CS2.5 CS5 CS10 CS25 CS50 CS150 CS250 CS350 CS500
    提升力 KN 2.5 5 10 25 50 150 250 350 500
    大拉負荷 KN 2.5 5 10 25 50 150 250 350 500
    梯形絲杠規(guī)格   14×4 18×4 20×4 30×6 40×7 60×9 80×10 100×10 120×14
    普通速比   4:1 4:1 4:1 6:1 7:1 9:1 10:1 10:1 14:1
    普通速比時每轉(zhuǎn)提升量 mm/r 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    慢速速比   16:1 16:1 16:1 24:1 28:1 36:1 40:1 40:1 56:1
    慢速速比時每轉(zhuǎn)提升量 mm/r 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
    環(huán)境溫度20℃,負荷比20%/hr
    時的 大驅(qū)動能力
    KW 0.18 0.3 0.5 1.2 2.3 5.1 10 15 22
    環(huán)境溫度20℃,負荷比10%/hr
    時的 大驅(qū)動能力
    KW 0.25 0.42 0.7 1.7 3.2 7.1 14 21 30
    普通速比時的總效率 % 34 30 28 27 25 19 19 15 15
    慢速速比時的總效率 % 24 23 21 19 18 14 14 11 11
    絲杠額定效率 % 49 42.5 40 40 36.5 32.5 29 24 28
    提升力 大時的絲桿轉(zhuǎn)矩 Nm 3.2 7.5 16 60 153 437 1390 2312 4100
    驅(qū)動軸許用轉(zhuǎn)矩 Nm 1.5 3.4 7.1 18 38 93 240 340 570
    機箱材料   AL AL/QT QT
    不帶絲杠保護管時的重量 kg 0.6 1.2 2.1 6 17 32 57 85 160
    每100mm提升量絲杠重量 kg 0.1 0.35 0.45 0.7 1.2 2 4.2 6.6 10.3
    傳動時所需潤滑劑量 kg 0.03 0.08 0.14 0.24 0.8 1.1 2.0 2.7 3.2
    普通速比A型質(zhì)量慣性矩 Kgcm2 0.070 0.122 0.160 0.780 1.917 3.412 16.04 49.12 96.27
    普通速比B型質(zhì)量慣性矩 Kgcm2 0.069 0.126 0.165 0.794 1.952 3.741 17.58 52.45 103.39
    慢速速比A型質(zhì)量慣性矩 Kgcm2 0.045 0.088 0.115 0.558 1.371 2.628 12.35 37.05 72.62
    慢速速比B型質(zhì)量慣性矩 Kgcm2 0.050 0.091 0.119 0.552 1.381 2.647 12.44 37.37 73.15
    普通速比時的空載轉(zhuǎn)矩 Nm 0.06 0.10 0.26 0.36 0.76 1.90 2.64 3.24 3.96
    慢速速比時的空載轉(zhuǎn)矩 Nm 0.04 0.8 0.16 0.26 0.54 1.20 1.94 2.20 2.84

     1、①部分規(guī)格也可用滾珠絲杠。

        ②A型、梯形絲杠時的 大許用值;
        當使用B型或滾珠絲杠許用值可能更高。
        ③指100mm絲杠長度情況下。

在線留言
    提交留言
    在線客服
    鄂托克旗| 江陵县| 肇源县| 漳平市| 临泉县| 新宾| 石柱| 丰都县| 长白| 云和县| 叶城县| 江达县| 樟树市| 浪卡子县| 郎溪县| 遵义市| 蓬莱市| 忻城县| 吴旗县| 富顺县| 营口市| 高台县| 广饶县| 竹溪县| 天气| 唐河县| 建宁县| 远安县| 井研县| 农安县| 安陆市| 疏附县| 靖州| 甘洛县| 彝良县| 四平市|